Forbhreathnú
Ealaín. Níl. | PS16 | PS163 | PS32 | PS32 |
Voltas | AC250V, 16A | AC400V, 16A | AC250V, 32A | AC400V, 32A |
Cumhacht | 3.5kw | 11kw | 7kw | 21kw |
Aicme ip | EV Plug IP54, EV Connector IP65 | EV Plug IP54, EV Connector IP65 | EV Plug IP54, EV Connector IP65 | EV Plug IP54, EV Connector IP65 |
Cábla | EVC H07BZ5-F 3G2.5mm² 1x0.75mm², 5Meters | EVC H07BZ5-F 5G2.5mm² 1x0.75mm², 5Meters | EVC H07BZ5-F 3G6mm² 1x0.75mm², 5Meters | EVC H07BZ5-F 5g6mm² 1x0.75mm², 5Meters |
Teastas | Tuv, CE/CB/UKCA | Tuv, CE/CB/UKCA | Tuv, CE/CB/UKCA | Tuv, CE/CB/UKCA |
Caighdeánach | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 |
Ábhar | Ábhar cábla TPU, breiseán agus soicéad PA66 ABS | Ábhar cábla TPU, breiseán agus soicéad PA66 ABS | Ábhar cábla TPU, breiseán agus soicéad PA66 ABS | Ábhar cábla TPU, breiseán agus soicéad PA66 ABS |
Pacáistiú | 1pc/mála láimhe, 4pcs/carton amach | 1pc/mála láimhe, 4pcs/carton amach | 1pc/mála láimhe, 4pcs/carton amach | 1pc/mála láimhe, 4pcs/carton amach |
N.W./G.W. | 8.5/10.5kgs | 10/12kgs | 11/13kgs | 12/14kgs |
Toisí lxwxh | 46x44x30cm (4pcs/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) |
Praghas (i USD) |
|
|
|
|
MOQ (ríomhairí pearsanta) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Samhail -uimhreacha | PS16 | PS163 | PS32 | PS323 |